| HEMATOLOGÍA | BIOQUÍMICA |
| HEMOGRAMA | Glucosa |
| Leucocitos | Colesterol |
| Hematíes | Colesterol HDL |
| Hemoglobina | Urea |
| Hematocrito | Hierro y Ferritina |
| V.C.M | Triglicéridos |
| H.C.M. | GOT(AST) |
| C.H.C.M | GPT(ALT) |
| RDW | GGT |
| VPM | Ratio T/E2 |
| Plaquetas | LDH |
| FÓRMULA LEUCOCITARIA | PCR |
| Linfocitos | Ácido Úrico CPK |
| Neutrófilos | HORMONAL |
| Monocitos | Homa-ir |
| Eosinófilos
inhibina B vitamina B12 y folato |
TSH( Hormona Tiroestimulante)
progesterona y 17alfa progesterona índice androgénico libre |
| VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN | Hormona Luteinizante (LH) |
| Vitamina D | Hormona Foliculoestimulante (FSH) |
| HCG | Prolactina |
| AFP | 17-beta Estradiol |
| CEA | Testosterona Total y Libre |
| Homocísteina | Dihidrotestosterona |
| PCR | Dehidroepiandrosterona sulfato |
Nombre Paciente:_______________________________
Fecha: / / / /
Teléfono: +34 63715451 andrologika@gmail.com
SALUD,BIENESTAR Y TERAPIA MASCULINA- Calle LUIS CABRERA,43 Bajo (28002)Madrid